基本控制项目允许排放浓度(日均值)单位mg/L
序号 基本控制 二级 三级 HACH量程
项目  标准      标准 标准
A标准 B标准
1 化学需氧量(COD) 50 60 100 120 1-150mg/L
2 生化需氧量(BOD5) 10 20 30 60 0-35,0-70mg/L
3 悬浮物(SS) 10 20 30 50 0-750mg/L
4 阴离子表面活性剂 0.5 1 2 5 0-0.275mg/L
5 总氮(以N计) 15 20 0-25mg/L
6 氨氮(以N计) 5 8 25 0-50mg/L
7 总磷 1 1.5 3 5 0.1-1.10mg/L
8 色度 30 30 40 50 0-500
9 pH 6—9
10 粪大肠菌群数(个/L) 1000 10000 10000 滤膜法